Concurso da Prefeitura de Senador Canedo segue com reserva de 30% das vagas para grupos étnico-raciais. Inscrições começam dia 15 de abril
Prefeitura de Senador Canedo retoma concurso (Foto: Reprodução/ Canva)
O concurso da Prefeitura de Senador Canedo foi retomado após ter sido suspenso pela Justiça por falta de cotas raciais. Com a publicação de um edital complementar, o certame, que é organizado pelo Instituto Verbena/UFG, volta a seguir normalmente, agora com a inclusão de reserva de 30% das vagas para candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas. As inscrições estarão abertas entre 15 de abril e 14 de maio, com taxa de R$ 150. As provas objetiva e discursiva estão previstas para os dias 14 e 21 de junho. Confira os cargos e salários abaixo.
A retomada do concurso ocorre após decisão judicial que determinou a suspensão do certame até que fossem feitas as adequações. A medida atendeu a uma ação civil pública da Defensoria Pública de Goiás.
Antes da suspensão, o edital previa vagas para pessoas com deficiência, mas não incluía reserva para cotas raciais. A Justiça entendeu que essa ausência contrariava normas constitucionais e determinou a adequação do documento, incluindo também a criação de mecanismos como comissão de heteroidentificação.
Concurso
O concurso da Prefeitura de Senador Canedo oferece 1.502 vagas imediatas, além de 4.506 para cadastro reserva, contemplando cargos de níveis médio e superior. Os salários iniciais variam entre R$ 1.796,93 e R$ 9.929,68.
O certame será composto por prova objetiva para todos os cargos de nível médio e superior, além de prova discursiva para nível superior, redação para professores, avaliação de títulos para o magistério e perícia médica.
A prova objetiva terá caráter eliminatório e classificatório, com questões de múltipla escolha. Para ser aprovado, o candidato deverá atingir pelo menos 50% da pontuação. Já a prova discursiva e a redação vão avaliar a capacidade de argumentação, domínio da língua portuguesa e conhecimento técnico.
- Câmara de Senador Canedo lança concurso com salário de até R$ 11 mil
- Inscrições para concurso público em Goiás com salários de até R$ 6 mil estão abertas; veja
Veja os cargos e salários:
| CARGOS | VAGAS IMEDITADAS | CADASTRO RESERVA | REQUISITOS | SALÁRIO |
|---|---|---|---|---|
| Agente Educacional | 852 | 2556 | Ensino médio completo | R$ 1.796,93 |
| Analista Administrativo | 10 | 30 | Ensino superior completo | R$ 6.198,44 |
| Analista Ambiental – Biólogo | 1 | 3 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Ambiental – Engenheiro Ambiental | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Ambiental – Geógrafo | 1 | 3 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Controle Interno – Ciências Contábeis | 2 | 6 | Bacharel | R$ 5.221,05 |
| Analista de Controle Interno – Direito | 5 | 15 | Bacharel | R$ 5.221,05 |
| Analista de Controle Interno – Engenharia Civil | 1 | 3 | Bacharel | R$ 5.221,05 |
| Analista de Procuradoria | 5 | 15 | Bacharel | R$ 5.221,05 |
| Analista de Saúde – Assistente Social | 6 | 18 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Biomédico | 7 | 21 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Enfermeiro Obstétrico | 6 | 18 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Enfermeiro | 35 | 105 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Farmacêutico | 16 | 48 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Fisioterapeuta | 16 | 48 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Fonoaudiólogo | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Médico Veterinário | 1 | 3 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Musicoterapeuta | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Nutricionista | 5 | 15 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Psicólogo | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Saúde – Terapeuta Ocupacional | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Serviço Social – Assistente Social | 10 | 30 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista de Serviço Social – Psicólogo | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Assistente Social | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Língua Portuguesa | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Matemática | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Analista Educacional – Nutricionista | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Assistente Administrativo | 17 | 51 | Ensino Médio Completo | R$ 1.935,16 |
| Assistente de Controle Interno | 10 | 30 | Ensino médio completo | R$ 2.900,58 |
| Assistente de Procuradoria | 2 | 6 | Nível médio | R$ 2.900,58 |
| Assistente de Saúde – Técnico de Enfermagem | 80 | 240 | Ensino médio completo + Curso Técnico | R$ 2.249,32 |
| Assistente de Saúde – Técnico em Imobilização Ortopédica | 4 | 12 | Ensino médio completo + Curso Técnico | R$ 2.249,32 |
| Assistente de Saúde – Técnico em Laboratório | 4 | 12 | Ensino médio completo + Curso Técnico | R$ 2.249,32 |
| Assistente de Saúde – Técnico em Prótese Dentária | 2 | 6 | Ensino médio completo + Curso Técnico | R$ 2.249,32 |
| Assistente de Saúde – Técnico em Radiologia | 4 | 12 | Ensino médio completo + Curso Técnico | R$ 2.249,32 |
| Assistente Educacional | 8 | 24 | Ensino Médio Completo | R$ 2.349,80 |
| Auxiliar de Saúde Bucal | 10 | 30 | Ensino Médio Completo | R$ 1.796,93 |
| Cirurgião Dentista – Bucomaxilofacial | 3 | 9 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Clínico Geral | 10 | 30 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Endodontista | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Ortodontista | 4 | 12 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Paciente Especial | 1 | 3 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Periodontista | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Cirurgião Dentista – Protesista | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Educador Físico | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 4.401,22 |
| Educador Social | 3 | 9 | Ensino Médio Completo | R$ 1.935,16 |
| Fiscal de Saúde Pública – Arquiteto | 2 | 6 | Ensino superior completo | R$ 9.929,68 |
| Fiscal de Serviços Urbanos | 5 | 15 | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 |
| Fiscal de Tributos Municipais | 4 | 12 | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 |
| Fiscal do Meio Ambiente | 3 | 9 | Ensino Superior Completo | R$ 9.929,68 |
| Procurador do Município | 5 | 15 | Bacharel | R$ 6.813,95 |
| Professor – Artes | 2 | 6 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Ciências | 2 | 6 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Educação Física | 5 | 15 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Geografia | 5 | 15 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – história | 9 | 27 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Inglês | 2 | 6 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Matemática | 10 | 30 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Música | 8 | 24 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Pedagogo | 250 | 750 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
| Professor – Português | 9 | 27 | Ensino Superior Completo | R$ 3.643,97 |
Locais de prova
De acordo com o edital, as provas serão aplicadas em Senador Canedo, podendo também ocorrer em cidades próximas, dependendo da disponibilidade de locais. O horário e o local de prova serão divulgados na página oficial do concurso, e cabe ao próprio candidato consultar essas informações dentro do prazo estabelecido, já que não haverá envio individual de comunicados, exceto em situações emergenciais.
Outra orientação importante é que os candidatos só poderão entrar nos locais de prova com alimentos ou bebidas em embalagens transparentes. Itens como água, refrigerantes, biscoitos ou chocolates deverão estar acondicionados em recipientes que permitam a visualização do conteúdo.


